Cennik podstawowy obowiązujący
W SPG ZOZ w Rzezawie od 06.02.2025 roku
Cennik usług oferowanych w podstawowej opiece zdrowotnej
Kod na kasie | Nazwa badania | Cena (zł) |
1 | Mocz- badanie ogólne | 13,00 |
2 | OB | 12,00 |
3 | Morfologia krwi (pełna) | 17,00 |
4 | Morfologia krwi (podstawowa) | 14,00 |
5 | Rozmaz krwi | 14,00 |
6 | PT (INR) | 12,00 |
7 | APTT (czas koalinowo-kefalinowy) | 13,00 |
8 | Fibrynogen | 16,00 |
9 | Glukoza | 12,00 |
10 | Elektrolity (Na, K) | 17,00 |
11 | Potas | 12,00 |
12 | Profil lipidowy (CHOL, HDL, LDL, TG) | 32,00 |
13 | Cholesterol całkowity (CHOL) | 12,00 |
14 | Cholesterol HDL | 12,00 |
15 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 24,00 |
16 | Triglicerydy (TG) | 12,00 |
17 | Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 37,00 |
18 | ALT | 11,00 |
19 | AST | 11,00 |
20 | Bilirubina całkowita | 11,00 |
21 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 14,00 |
22 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 16,00 |
23 | GGTP | 13,00 |
24 | Lipaza | 32,00 |
25 | Amylaza | 11,00 |
26 | Mocznik | 12,00 |
27 | Kreatynina badanie podstawowe | 12,00 |
28 | Kwas moczowy badanie podstawowe | 12,00 |
29 | Białko całkowite | 12,00 |
30 | Proteinogram | 27,00 |
31 | Żelazo | 12,00 |
32 | Wapń całkowity | 12,00 |
33 | Magnez badanie podstawowe | 12,00 |
34 | D-dimer ilościowo | 60,00 |
35 | Fosfataza zasadowa (alkaiczna ALP) | 13,00 |
36 | Albumina | 13,00 |
37 | Ferrytyna | 40,00 |
38 | Kał- resztki pokarmowe | 20,00 |
39 | Kał – pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym | 22,00 |
40 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 40,00 |
41 | Kał – krew utajona | 25,00 |
42 | Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 110,00 |
43 | Kał na posiew (bakteriologiczny) | 60,00 |
44 | Kał – rota i adenowirusy | 50,00 |
45 | Kał – Helicobacter pylori | 60,00 |
46 | CRP | 16,00 |
47 | ASO, ilościowo | 16,00 |
48 | RF, ilościowo | 20,00 |
49 | Odczyn Waaler-Rose’go | 40,00 |
50 | CK – kinaza keratynowa | 20,00 |
51 | Troponina I | 42,00 |
52 | Troponina T | 54,00 |
53 | Płytki krwi (manualnie) | 15,00 |
54 | Retikulocyty | 15,00 |
55 | Grupa krwi ABO, Rh | 50,00 |
56 | Grupa krwi z kartą Krewniaka (2 ozn.) | 80,00 |
57 | Grupa krwi z kartą Krewniaka (1 ozn.) | 50,00 |
58 | P/c odpornościowe (dawniej test COOMBSA) – pośredni test antyglobulinowy | 40,00 |
59 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 44,00 |
60 | TSH | 25,00 |
61 | FT3 | 25,00 |
62 | FT4 | 22,00 |
63 | T3 | 22,00 |
64 | T4 | 22,00 |
65 | anty – TPO | 42,00 |
66 | anty – TG | 42,00 |
67 | P/c. p. receptorom TSH (TRAB) | 112,00 |
68 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 50,00 |
69 | Hemoglobina glikowana met. ilmmunoturb. HbA1c | 36,00 |
70 | PSA całkowity | 35,00 |
71 | PSA wolny | 45,00 |
72 | CA 125 | 40,00 |
73 | CEA | 36,00 |
74 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 90,00 |
75 | IgG | 36,00 |
76 | IgM | 36,00 |
77 | IgA | 36,00 |
78 | IgE całkowite | 36,00 |
79 | Białko w DZM (dobowa zbiórka moczu) | 12,00 |
80 | Glukoza w DZM | 12,00 |
81 | Wapń w DZM | 12,00 |
82 | Fosfor w DZM | 12,00 |
83 | Magnez badanie moczu w DZM | 12,00 |
84 | Mocznik w DZM | 12,00 |
85 | Kreatynina badanie moczu w DZM | 12,00 |
86 | Kwas moczowy badanie moczu w DZM | 12,00 |
87 | Sód i Potas w DZM | 12,00 |
88 | Chlorki w DZM | 12,00 |
89 | Posiew ilościowy moczu | 36,00 |
90 | HBs antygen | 20,00 |
91 | HBs przeciwciała | 30,00 |
92 | HCV przeciwciała | 46,00 |
93 | HIV Ag/Ab (Combo) | 40,00 |
94 | Toksoplazmoza IgG | 40,00 |
95 | Toksoplazmoza IgM | 40,00 |
96 | P- ciała p/CMV IgG | 45,00 |
97 | P- ciała p/CMV IgM | 45,00 |
98 | Różyczka IgG | 40,00 |
99 | Różyczka IgM | 40,00 |
100 | Helicobacter pylori IgG | 40,00 |
101 | Borelioza IgG | 46,00 |
102 | Borelioza IgM | 46,00 |
103 | HBe antygen | 50,00 |
104 | HBe przeciwciała | 50,00 |
105 | HBc przeciwciała całkowite | 50,00 |
106 | HBc przeciwciała IgM | 50,00 |
107 | USR (Odczyn Wasermana) | 20,00 |
108 | Test obciążenia glukozą (2pkt., 75g, 2h) | 25,00 |
109 | Test obciążenia glukozą (3pkt.; 75g, 1 i 2 h) | 35,00 |
110 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 50 g, 2h) | 25,00 |
111 | Glukoza metodą kapilarną | 15,00 |
112 | Wymaz z nosa | 40,00 |
113 | Wymaz z gardła | 40,00 |
114 | Wymaz z 2 migdałków | 40,00 |
115 | Wymaz z oka | 40,00 |
116 | Wymaz z ucha | 40,00 |
117 | Wymaz z rany | 60,00 |
118 | Wymaz z czyraków | 40,00 |
119 | Wymaz ze skóry | 40,00 |
120 | Wymaz inne | 40,00 |
121 | Badanie ropy | 40,00 |
122 | Progesteron | 35,00 |
123 | Prolaktyna | 30,00 |
124 | Beta – HCG | 35,00 |
125 | DHEA S04 | 70,00 |
126 | DHEA | 45,00 |
127 | Androstendion | 70,00 |
128 | Testosteron | 30,00 |
129 | Testosteron wolny | 90,00 |
130 | Oksytocynaza | 40,00 |
131 | Transferyna | 45,00 |
132 | TIBC (Pakiet – Fe, UIBC, TIBC) | 24,00 |
133 | UIBC | 24,00 |
134 | Test obciążenia żelazem (5p) | 50,00 |
135 | Witamina B12 | 35,00 |
136 | Kwas foliowy | 35,00 |
137 | Erytropoetyna | 50,00 |
138 | Inne badanie | |
139 | P – ciała p/wirusowi różyczki IgG | 36,00 |
140 | P- ciała p/wirusowi różyczki IgM | 36,00 |
141 | P- ciała p/Borelioza IgG, Western Blot | 170,00 |
142 | P – ciała p/Borelioza IgM, western Blot | 170,00 |
143 | P – ciała p/Bordetella pertusis IgG (krztusiec) | 43,00 |
144 | P – ciała p/Bordetella pertusis IgM (krztusiec) | 43,00 |
145 | P – ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA | 50,00 |
146 | P – ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG | 50,00 |
147 | P- ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM | 50,00 |
148 | Kwas walproinowy | 35,00 |
149 | Witamina 25-OH D3 | 95,00 |
150 | Mononukleoza zakaźna | 35,00 |
151 | 17-OH-Progesteron | 80,00 |
152 | ACTH | 80,00 |
153 | Adrenalina | 150,00 |
154 | Estradiol | 22,00 |
155 | FSH | 24,00 |
156 | Hormon wzrostu | 31,00 |
157 | Kortyzol | 35,00 |
158 | LH | 22,00 |
159 | SHBG | 70,00 |
160 | Prokalcytonina | 90,00 |
161 | ANA Profil 1 | 185,00 |
162 | ANA Profil 3 | 187,00 |
163 | P – ciała p/jądrowe ANA (dsDNA, RNP, Sm, SS –A) | 170,00 |
164 | P –ciała p/jądrowe ANA (IF) | 80,00 |
165 | Panel diagnostyki celiakii | 300,00 |
166 | P- ciała p/cytrulinowe (anty – CCP) | 75,00 |
167 | CA 15-3 | 28,00 |
168 | CA 19-9 | 32,00 |
169 | CA 54-9 | 180,00 |
170 | CA 72-4 | 65,00 |
171 | HE4 | 92,00 |
172 | P – ciała p/wirusowi SarsCov2 – IgG | 110,00 |
173 | P- ciała p/wirusowi SarsCov2 – IgM | 110,00 |
174 | NT-proBNP | 110,00 |
Szczepienia | ||
174 | Infanrix Hexa | 240,00 |
175 | Euvax B | 60,00 |
176 | Engerix B | 80,00 |
176 | Szybki test CRP | 20,00 |
177 | Szybki test na paciorkowca | 20,00 |
178 | Szybki test p/grypie A+B wymaz | 40,00 |
179 | Insulina | 40,00 |
180 | Insulina po 60 min | 40,00 |
181 | Prolaktyna (po MTC – 0 i 120 minut) | 56,00 |
182 | Prolaktyna (po MTC – 0 i 60 minut) | 56,00 |
183 | Insulina po 120 min | 40,00 |
184 | Panel pediatryczny (20 alergenów) | 200,00 |
185 | Panel pokarmowy (10 alergenów) | 100,00 |
186 | Panel nerkowy IIF | 180,00 |
187 | Profil nerkowy (Sód, Potas, Mocznik, Kreatynina, Badanie moczu, Wapń, Osad, Morfologia) | 120,00 |
188 | Panel pokarmowy (20 alergenów) | 200,00 |
189 | Zestaw atopowy (20 alergenów) | 200,00 |
190 | Zestaw inhalacyjny (20 alergenów) | 200,00 |
191 | Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów) | 200,00 |
192 | Zestaw pokarmowy (20 alergenów) | 200,00 |
193 | Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów) | 200,00 |
194 | Zestaw pediatryczny (27 alergenów) | 200,00 |
195 | Inne szczepienie | 00,00 |
196 | Homocysteina | 90,00 |
197 | Parathormon | 45,00 |
198 | Chlorki | 12,00 |
199 | Jonogram | 29,00 |
200 | Fosfor | 15,00 |
201 | Białko w moczu | 12,00 |
202 | USG | 150,00 |
Cennik usług dodatkowych w zakresie POZ
dla osób nieubezpieczonych oraz dla pacjentów skierowanych z gabinetów prywatnych
203 | Porada lekarska | 150,00 |
204 | Wizyta domowa lekarza POZ | 200,00 |
205 | Orzeczenie dla celów sanitarnych | 100,00 |
206 | Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych | 150,00 |
207 | Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia | 150,00 |
208 | Zaświadczenie lekarskie kwalifikacyjne | 150,00 |
209 | Ksero dokumentacji medycznej | 0,50 |
210 | Epikryza (firmy ubezpieczeniowe) | 150,00 |
211 | Epikryza (wyciąg z dokumentacji medycznej) | 200,00 |
212 | EKG bez opisu | 40,00 |
213 | EKG z opisem | 60,00 |
214 | Szczepienie p/WZW typ B | 70,00 |
215 | Szczepienie p/grypie | 7000 |
216 | Szczepienie ochronne INFANRIX IPV HIB | 200,00 |
217 | Szczepienie ochronne PENTAXIM | 200,00 |
218 | Nebulizacje | 20,00 |
219 | Badanie ciśnienia tętniczego krwi | 15,00 |
220 | Iniekcja domięśniowa | 40,00 |
221 | Iniekcja dożylna | 50,00 |
222 | Podanie kroplówki | 50,00 |
223 | Postawienie baniek | 30,00 |
224 | Założenie opatrunku | 40,00 |
225 | Płukanie ucha | 50,00 |
226 | Wymiana cewnika Foleya | 50,00 |
227 | Usunięcie kleszcza | 25,00 |
228 | Założenie, zmiana wenflonu | 35,00 |
229 | Usunięcie szwów | 35,00 |
230 | Wizyta domowa położnej | 120,00 |
231 | Pobranie krwi | 15,00 |
232 | Porada pielęgniarska domowa | 120,00 |
CENY ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH | ||
233 | Ćwiczenia bierne, czynne indywidualne, Mc Kenzie, PNF, terapia manualna (czas 30-60min.) | 50,00-100 zł |
234 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, z oporem, czynne | 15,00 zł |
235 | Ćwiczenia izometryczne | 25,00zł |
236 | Ćwiczenia manualne ręki | 15,00zł |
237 | Ćwiczenia manualne twarzy | 40,00zł |
238 | Ćwiczenia w kręczu u dzieci + masaż MOS (czas zabiegu 30 min) | 70,00zł |
239 | Kinesiotaping | Od 40,00 zł w zależności od okolicy zabiegu |
240 | Diadynamik -DD | 15,00zł |
241 | Interdyn -ID | 15,00zł |
242 | Tens | 15,00zł |
243 | Treubert UR | 15,00zł |
244 | Kotz | 15,00zł |
245 | Galwanizacja | 15,00zł |
246 | Jonoforeza z własnym lekiem | 15,00zł |
247 | Elektrostymulacja punktowa | 10,00zł (cena za punkt) |
248 | Tonoliza | 15,00zł |
249 | Ultradźwięki – UD | 20,00zł |
250 | Ultrafonoforeza z własnym lekiem | 20,00zł |
251 | Magnetoterapia -MGT | 15,00zł |
252 | Laseroterapia punktowa 20.00 zł | skaner 15,00 |
253 | Sollux | 15,00zł |
254 | Krioterapia miejscowa | 20,00 zł, druga okolica zabiegowa 15,00 zł |
256 | Hydroterapia | 20,00 zł kończ. górne 35,00 zł kończ dolne 45,00 zł kończ. dolne |
257 | Masaż całego kręgosłupa (30 min.) | 60,00zł |
258 | Drenaż limfatyczny kończyna górna lub dolna ( 30 min. ) | 25,00 zł |
259 | Masaż kręgosłupa 1 odcinek ( 15 min. ) | 30,00 zł |
260 | Masaż twarzy | 30,00 zł |
261 | Masaż stawy biodrowego, barkowego, kolanowego | 30,00 zł |
262 | Masaż stóp/ kolan dziecka | 30,00 zł |
263 | Masaż MIX 1/2 aqvawibron + 1/2 masaż ręczny (czas zabiegu ok. 30 min.) | 50,00zł |
264 | Masaż aqvawibron (czas zabiegu ok. 20 min.) | 30,00 zł |
265 | Wizyta fizjoterapeutyczna (jeśli są wykonywane zlecone zabiegi ) | 20,00 zł |
266 | Wizyta fizjoterapeutyczna ( jeśli nie są wykonywane zlecone zabiegi ) | 50,00 zł |